中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年9月底全國醫療衛生機構數
截至2019年9月底,全國醫療衛生機構數達100.8萬個。與2018年9月底比較,全國醫療衛生機構增加7301個,其中:醫院增加1469個,基層醫療衛生機構增加7533個,專業公共衛生機構減少1888個。
截至2019年9月底,醫院3.4萬個,其中:公立醫院1.2萬個,民營醫院2.2萬個。與2018年9月底比較,公立醫院減少191個,民營醫院增加1660個。
基層醫療衛生機構95.4萬個,其中:社區衛生服務中心(站)3.5萬個,鄉鎮衛生院3.6萬個,村衛生室62.1萬個,診所(醫務室)23.8萬個。與2018年9月底比較,社區衛生服務中心(站)增加,鄉鎮衛生院減少,診所增加,村衛生室減少。
專業公共衛生機構1.8萬個,其中:疾病預防控制中心3444個,衛生監督所(中心)3116個。與2018年9月底比較,疾病預防控制中心減少25個,衛生監督所(中心)減少28個。
??? 其他機構0.3萬個(見表1)。
??? 各地區醫療衛生機構數見表2。
表1? 全國醫療衛生機構數(個)
| 2018年 9月底 | 2019年 9月底 | 增減數 |
醫療衛生機構合計 | 1000946 | 1008247 | 7301 |
一、醫院 | 32120 | 33589 | 1469 |
??? 按登記注冊類型分 | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 12109 | 11918 | -191 |
???? ?民營醫院 | 20011 | 21671 | 1660 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? |
三級醫院 | 2460 | 2653 | 193 |
????? 二級醫院 | 8714 | 9368 | 654 |
????? 一級醫院 | 10323 | 10953 | 630 |
????? 未定級醫院 | 10623 | 10615 | -8 |
二、基層醫療衛生機構 | 946490 | 954023 | 7533 |
#社區衛生服務中心(站) | 34772 | 35098 | 326 |
#政府辦 | 17810 | 17710 | -100 |
鄉鎮衛生院 | 36488 | 36204 | -284 |
#政府辦 | 36015 | 35710 | -305 |
???? ?診所(醫務室) | 223724 | 237638 | 13914 |
??? ??村衛生室 | 631276 | 620748 | -10528 |
三、專業公共衛生機構 | 19550 | 17662 | -1888 |
???? #疾病預防控制中心 | 3469 | 3444 | -25 |
????? 婦幼保健機構 | 3076 | 3074 | -2 |
????? ?萍膊》乐卧(所、站) | 1178 | 1129 | -49 |
????? 衛生監督所(中心) | 3144 | 3116 | -28 |
計劃生育技術服務機構 | 7572 | 5718 | -1854 |
四、其他機構 | 2786 | 2973 | 187 |
?
注:#系其中數。
?
表2? 2019年9月底各地區醫療衛生機構數
| 合計 | ?醫院 | 基層醫療 衛生機構 | 專業公共 衛生機構 | 其他機構 |
總? 計 | 1008247 | 33589 | 954023 | 17662 | 2973 |
北? 京 | 10461 | 654 | 9559 | 109 | 139 |
天? 津 | 6013 | 431 | 5402 | 98 | 82 |
河? 北 | 85166 | 2110 | 82282 | 702 | 72 |
山? 西 | 42847 | 1413 | 40922 | 448 | 64 |
內蒙古 | 24694 | 787 | 23368 | 471 | 68 |
遼? 寧 | 34886 | 1353 | 32699 | 646 | 188 |
吉? 林 | 22529 | 789 | 21202 | 408 | 130 |
黑龍江 | 20399 | 1131 | 18488 | 728 | 52 |
上? 海 | 5296 | 359 | 4730 | 110 | 97 |
江? 蘇 | 34373 | 1901 | 31369 | 781 | 322 |
浙? 江 | 33567 | 1334 | 31627 | 408 | 198 |
安? 徽 | 25986 | 1195 | 24091 | 589 | 111 |
福? 建 | 27710 | 657 | 26517 | 451 | 85 |
江? 西 | 37118 | 798 | 35502 | 739 | 79 |
山? 東 | 83482 | 2595 | 79609 | 1048 | 230 |
河? 南 | 71365 | 1915 | 67834 | 1408 | 208 |
湖? 北 | 36197 | 1010 | 34613 | 502 | 72 |
湖? 南 | 56023 | 1564 | 53611 | 786 | 62 |
廣? 東 | 53615 | 1607 | 50688 | 1116 | 204 |
廣? 西 | 34234 | 658 | 32267 | 1269 | 40 |
海? 南 | 5581 | 243 | 5205 | 122 | 11 |
重? 慶 | 20905 | 826 | 19877 | 153 | 49 |
四? 川 | 83548 | 2396 | 80339 | 710 | 103 |
貴? 州 | 28478 | 1316 | 26780 | 343 | 39 |
云? 南 | 24970 | 1318 | 23083 | 526 | 43 |
西? 藏 | 6846 | 154 | 6541 | 149 | 2 |
陜? 西 | 35032 | 1142 | 33197 | 588 | 105 |
甘? 肅 | 27380 | 601 | 25405 | 1284 | 90 |
青? 海 | 6468 | 215 | 6070 | 178 | 5 |
寧? 夏 | 4512 | 222 | 4191 | 89 | 10 |
新? 疆 | 18566 | 895 | 16955 | 703 | 13 |
?